Aged White Cheddar Rice & Corn Puffs
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2092 kJ / 500 kcal | |||
| Fett | 21.4 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 64.3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 7.14 | g | ||
| Salt | 1.7 | g | ||
Ingredienser:
Majsgryn, Rismjöl, Solrosolja, Canola oil, Corn oil, Cheddar, Vassle, Kärnmjölk, Salt, Naturlig arom, Havssalt, E330, Svartpeppar, E270
Vikt:
14 g
Nutri-Score:
D