Grain & Grow Puffs Strawberry Apple
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 21346 kJ / 5102.04 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 1224.49 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredienser:
Rismjöl, Fullkornsvetemjöl, Vetestärkelse, Rörsocker, Havremjöl, natural-strawberry-apple-flavor, Äppelpuré, E306, Solroslecitin, Vitaminer, Mineraler, Järn, Vitamin E, E375, Vitamin B6, Thiamin
Vikt:
42 g