Sugar free gum
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 0 | kJ |
| Fett | 0 | g |
| Mättat fett | 0 | g |
| Kolhydrater | 1 | g |
| Socker | 0 | g |
| Protein | 0 | g |
| Salt | 0 | g |
| Natrium | 0 | g |
Ingredienser:
Sorbitol, gum base, xylitol, natural and artificial flavor, glycerin; less than 2% of: acesulfame potassium, aspartame, bht (to maintain freshness), mannitol, red 40 lake, soy lecithin, sucralose.* phenylketonurics: contains phenylalanine