Deka wafer rolls
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 2090 | kJ |
| Fett | 23.3 | g |
| Mättat fett | 13.3 | g |
| Kolhydrater | 70 | g |
| Socker | 43.3 | g |
| Protein | 6.67 | g |
| Salt | 0.33 | g |
| Natrium | 0.13 | g |
Ingredienser:
Sugar, Wheat Flour, Vegetable Fat (Palm Oil), Milk Powder, Cocoa Powder, Maltodextrin, Whey Powder, Emulsifier Soya Lecithin (E322), Caramel Colour (E150d), Salt.