Margarine
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 2930 | kJ |
| Fett | 80 | g |
| Mättat fett | 10 | g |
| Kolhydrater | 0 | g |
| Socker | 0 | g |
| Protein | 0 | g |
| Salt | 1.75 | g |
| Natrium | 0.7 | g |
Ingredienser:
Ingrédients: huile de canola 74%, eau, huiles de palme et de palmiste modifiées 6 %, sel, babeurre en poudre 0.2% (lait), arômes (vitamine a), vitamine da, bêta-carotène, sans agents de conservation, ni arômes ou colorants artificiels
Vikt:
1.22 g