Honey Creamy Roasted Peanut Butter Spread
Allergier:
Jordnötter, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2213 kJ / 529 kcal | |||
| Fett | 38.24 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 32.35 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 17.65 | g | ||
| Salt | 0.96 | g | ||
Ingredienser:
Jordnöttssmör, Socker, Honung
Nutri-Score:
D