King Soopers, City Market, Sliders Mini Buns
Allergier:
Gluten, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1132.27 kJ / 250 kcal | |||
| Fett | 3.57 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 46.43 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 10.71 | g | ||
| Salt | 1.16 | g | ||
Ingredienser:
Fullkornsvetemjöl, Vatten, vital-wheat-gluten, Isoglukos, Jäst, contains-less-than-2-of, Sojaolja, E412, E481, Melass, Sojamjöl, E516, E341i, Enzym, E300, E170i, E916, E955, E517, E282
Nutri-Score:
C