The father's table pumpkin roll cake with a sweet
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1723 | kJ |
| Fett | 18.82 | g |
| Mättat fett | 7.06 | g |
| Kolhydrater | 56.47 | g |
| Socker | 41.18 | g |
| Protein | 3.53 | g |
| Salt | 0.78 | g |
| Natrium | 0.31 | g |
Ingredienser:
Sugar, vegetable oil (contains one or more of the following: canola, palm, safflower, soybean, sunflower oil), eggs, wheat flour, water, invert sugar, vegetable glycerin, glucose, skim milk, salt, gum blend (guar and xanthan gum), spices (cinnamon, ginger