French style vinaigrette
Allergier:
Senap, allergens.sulphur-dioxide-and-sulphites
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1807 kJ / 432 kcal | |||
| Fett | 36.7 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 23.9 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0.6 | g | ||
| Salt | 1.5 | g | ||
Ingredienser:
Rapsolja, Vatten, Socker, Vitvinsvinäger, Vitt vin, Dijonsenap, Vitlökspuré, Majsmjöl, Salt, Citronkoncentrat, Persilja, Gräslök, Svartpeppar
Nutri-Score:
D