Double Crunch Seasoned Cracker-Coated Peanuts
Allergier:
Jordnötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2338 kJ / 559 kcal | |||
| Fett | 38.24 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 41.18 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 14.71 | g | ||
| Salt | 1.55 | g | ||
Ingredienser:
cracker-coated-peanuts, Överdrag, Vegetabilisk olja
Nutri-Score:
D