Yemina Semilla de melón
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1440 | kcal | ||
| Fett | 1.25 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 53.8 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 11.8 | g | ||
| Salt | 0.01 | g | ||
Ingredienser:
Durumvetegryn, Vitaminer, Mineraler, Ferrosulfat, E375, Tiaminmononitrat, E101, Folsyra, Thiamin
Vikt:
200 g
Nutri-Score:
B