Flan Rico, Caramel Cream Flan, Traditional
Allergier:
Ägg, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 719 kJ / 172 kcal | |||
| Fett | 3.91 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 29.69 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 4.69 | g | ||
| Salt | 0.16 | g | ||
Ingredienser:
Helmjölk, Ägg, Socker, Majssirap, Natural and artificial flavouring, Modifierad stärkelse, E150, potassium-sorbate-and-sodium-benzoate-to-preserve-freshness, Dextros, E102, E110, E129