Freshly Frozen Vegetarian Pastizzi
Allergien:
Krustentiere, Eier, Gluten, Milch, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1170 kJ / 280 kcal | |||
| Fett | 12.4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 34.1 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 7 | g | ||
| Salz | 0.95 | g | ||
Zutaten:
Weizenmehl, Gemüse, margarine-salt, milk-solids, Emulgator, Antioxidant, Konservierungsstoff, Farbstoff, Aroma, Speisesalz, Butter, vegetable-booster, Pflanzenöle, Wasser, Krebstiere, Ei
Gewicht:
600 g
Nutri-Score:
D