Woolworths Steamed Brown Rice
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 716 | kcal | ||
| Fett | 2.72 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 30.6 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 4.32 | g | ||
| Salz | 3 | g | ||
Zutaten:
Vollkornreis, Sonnenblumenöl, Stabilisator, Antioxidant, 471, 307b
Gewicht:
250 g
Nutri-Score:
D