9006020006191
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 280 kJ / 67 kcal | |||
| Fett | 3.6 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 4.2 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 4.4 | g | ||
| Salz | 0.33 | g | ||
Zutaten:
toug-enthalten-durchschnittlich, 6-valori-nutrizionali-medi-per, Fett, grassi, energie, energia, 279-kj, 67-kcal
Gewicht:
500 g
Nutri-Score:
C