Wheat Lachha Parantha
Allergien:
Gluten, allergens.sesame-seeds
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1255 kJ / 300 kcal | |||
| Fett | 11 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 45 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 7 | g | ||
| Salz | 0.53 | g | ||
Zutaten:
Vollkornweizenmehl, ro-purified-water, Pflanzenöle, Jodsalz, rice-bran-oil-soyabean-oil, Kokosnussöl, Sesamöl
Nutri-Score:
C