LaxmiNarayan Patal Poha Chiwda (Indian snack)
Allergien:
Senf, Erdnüsse, allergens.sesame-seeds
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1987 kJ / 475.1 kcal | |||
| Fett | 19.14 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 60.27 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 16.37 | g | ||
| Salz | 0.42 | g | ||
Zutaten:
nylon-poha, Kichererbse, groundnut, groundnut-oil, Zucker, Sesam, Grüne Chili, Schwarzes Salz, Speisesalz, Curcumapulver, Kreuzkümmel, Mango, Teufelsdreck, Senf, Curry
Gewicht:
250 g
Nutri-Score:
C