Rice drink
Allergien:
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 209 | kcal | ||
| Fett | 3.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 4 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 1 | g | ||
| Salz | 0.13 | g | ||
| Ballaststoffe | 0 | g | ||
Zutaten:
Wasser, jasmine-brown-rice, Sonnenblumenöl, calcium-from-lithothamnion-seaweed, E322i, Speisesalz, E418, Farbstoff, Konservierungsstoff, no-animal-derived-ingredients, E322
Gewicht:
180 g
Nutri-Score:
C