8850267900832
Allergien:
allergens.none
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 230 kJ / 55 kcal | |||
| Fett | 3 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 3.5 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 3 | g | ||
| Salz | 0.09 | g | ||
Zutaten:
น้ำนมถั่วเหลือง, Zucker, น้ำมันถั่วเหลือง, Speisesalz, สารทำให้คงตัว
Gewicht:
200 ml
Nutri-Score:
A