Foremost Strawberry
Strawberry milk
Allergien:
Milch, allergens.anhydous-milk-fat, allergens.recombined-partly-skimmed-milk
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 278 kJ / 66.67 kcal | |||
| Fett | 3.11 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 7.11 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 2.67 | g | ||
| Salz | 0.14 | g | ||
Zutaten:
recombined-partly-skimmed-milk, sugar-4-6-anhydous-milk-fat, Maltodextrin, strawberry-flavour, vitamin-mineral, E339iii, E407, E508, E120, E471
Gewicht:
225 ml
Nutri-Score:
D