Mild 30+ geraspte kaas
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1284 kJ / 310 kcal | |||
| Fett | 20 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 2 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 30 | g | ||
| Salz | 1.77 | g | ||
Zutaten:
Milch, Maisstärke, Speisesalz, Milchfermenten, Lab, Konservierungsstoff, Farbstoff
Gewicht:
200 g
Nutri-Score:
E