Granen voedingsbiscuits
Allergien:
Gluten, Milch, allergens.sulphur-dioxide-and-sulphites
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1661.5 kJ / 406 kcal | |||
| Fett | 8.7 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 69.7 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 9.1 | g | ||
| Salz | 0.9 | g | ||
Zutaten:
Getreide, Rohrzucker, Raps, Öl, Dextrose, Backtriebmittel, E502, Speisesalz, Vollmilchpulver, Aroma, E223
Gewicht:
300 g
Nutri-Score:
D