8711900014029
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 0 kJ / 4 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 0 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 0.24 | g | ||
Zutaten:
Tafelwasser, acdifiant, Taurin, Säureregulator, Süßungsmittel, Aroma, Coffein, Verdickungsmittel, Inosit, Farbstoff, Vitamine
Gewicht:
250 ml
Nutri-Score:
C