4 noten
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1870 | kJ | ||
| Fett | 18.7 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 52.9 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 10.1 | g | ||
| Salz | 0.07 | g | ||
| Ballaststoffe | 13.4 | g | ||
Zutaten:
Vollkorn-Haferflocken, Oligofructose, Zucker, rijstkrokant, Vollkorn-Weizenflocken, Vollkornhafer, paranootschijfjes, Gerstenmalzextrakt, horing, Kokos, Glukosesirup, pecan, Vanilleextrakt, gekaramelliseerde-suike-natuurlijk-aroma, Antioxidant, Reis, Weizenmehl, Gerstenmalz, Speisesalz, E306
Nutri-Score:
B