Geraspte kaas pasta
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1595 kJ / 384 kcal | |||
| Fett | 30.7 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 2.24 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 24.5 | g | ||
| Salz | 1.46 | g | ||
Zutaten:
pasteurised-cow-s-milk, Kartoffelstärke, Speisesalz, Milchfermenten, Lab auf tierischer Basis, Farbstoff, Konservierungsstoff
Gewicht:
150 g
Nutri-Score:
D