Egg wafers
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1891 | kJ | ||
| Fett | 24.6 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 49.2 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 7.6 | g | ||
| Salz | 0.78 | g | ||
Zutaten:
32% œuf de poules élevées au sol, sucre, farine de blé, graisse végétale (palme), farine de lupin, lait écrémé en poudre, sel, huile végétale (colza), conservateur (E202), émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, Peut contenir des traces de: fruits à coque
Gewicht:
165 g