pittige goudse kaas 48+ geraspt
Geraspte kaas
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1641.9 kJ / 399 kcal | |||
| Fett | 32.2 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 1.7 | g | ||
| Proteine | 24.8 | g | ||
Zutaten:
Milch, Kartoffelstärke, Speisesalz, Milchfermenten, microbieel-stremsel-dierlijk-stremsel, E251, E160a, E160b
Gewicht:
200 g