Fritessaus halfvol
Allergien:
Senf
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 638 | kJ | ||
| Fett | 12.9 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 8.3 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0.6 | g | ||
| Salz | 1.5 | g | ||
Zutaten:
Wasser, Rapsöl, Essig, Modifizierte Maisstärke, Maisstärke, Zucker, Senf, Speisesalz, Verdickungsmittel, Säuerungsmittel, Konservierungsstoff, Süßungsmittel, Aroma, Antioxidant, Farbstoff
Nutri-Score:
C