8480000651433
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 995 kJ / 239 kcal | |||
| Fett | 0.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 96 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
Süßungsmittel, Säuerungsmittel, extracto-natural-de-jengibre, aceite-de-esencia-de-limon, extracto-natural-de-propolis, concenrado-vegetal
Gewicht:
90 g
Nutri-Score:
B