Uvas Peladas, Sin semillas, Almibar
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 301 kJ / 72 kcal | |||
| Fett | 0.1 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 17.5 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0.3 | g | ||
| Salz | 0.02 | g | ||
Zutaten:
Traube, Wasser, Zucker, Säuerungsmittel, Antioxidant, E330, E300
Gewicht:
2 g
Nutri-Score:
C