pepinillos en vinagre 1946
Allergien:
allergens.sulphur-dioxide-and-sulphites
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 96 kJ / 23 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 2.6 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 2.1 | g | ||
| Salz | 2.5 | g | ||
Zutaten:
pepinillos-agua-vinagre-sal-potenciadores-del-sabor, Antioxidant, Säuerungsmittel, Konservierungsstoff, E621, E627, E631, E300, E330, E202, E211
Gewicht:
380 g
Nutri-Score:
D