Danet vainilla
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 766 | kcal | ||
| Fett | 9.8 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 20.4 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 3.4 | g | ||
| Salz | 0.1 | g | ||
Zutaten:
Milch, Zucker, Stärke, Modifizierte Maisstärke, Milchpulver, Stabilisator, Aroma, Verdickungsmittel, Farbstoff, e450-stabilizer, E407, E160a
Gewicht:
1000 g
Nutri-Score:
D