Pan 100% Integral
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1051.03 kJ / 248.28 kcal | |||
| Fett | 3.79 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 41.38 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 8.62 | g | ||
| Salz | 1.19 | g | ||
Zutaten:
ingredientes-harina-integral-de-trigo, agua, levadura, aceite-de-girasol, Salbaum, harina-de-haba, fibra-de-avena, espesante, conservadores, harina-integral-de-cebada-malteada-tostada, emulgente, agente-de-tratamiento-de-la-harina, soja-y-mostaza, c
Nutri-Score:
A