Pure Breath Fresh Fresh mint
Chewing Gum with Sweeteners Mint Flavour
Allergien:
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 750 kJ / 180 kcal | |||
| Fett | 0.2 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 73 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 0.03 | g | ||
Zutaten:
Süßungsmittel, Kaumasse, Stabilisator, Aroma, Maltodextrin, Stärke, Emulgator, Grüntee-Extrakt, Verdickungsmittel, Kokosfett, Antioxidant, Überzugsmittel, Farbstoff