Panettone
Allergien:
Gluten, Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2008 kJ / 480 kcal | |||
| Fett | 20 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 43 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 11 | g | ||
| Salz | 0.21 | g | ||
Zutaten:
Weizenmehl, Zucker, Frische Butter, Feigen, gocce-di-cioccolato-puro-fondente, tuorlo-d-uovo-fresco-di-cat-a-da-galline-allevate-a-terra, Sauerteig-Starter, Honig, Speisesalz, Natürliches Aroma, Emulgator
Nutri-Score:
E