Filone integrale con semi e noci
Allergien:
Gluten, Nüsse
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1170 kJ / 279 kcal | |||
| Fett | 8.6 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 38 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 10 | g | ||
| Salz | 0.91 | g | ||
Zutaten:
Soft whole wheat flour, Wasser, Sonnenblumenkerne, Natives Olivenöl Extra, Hefe, Weizengluten, Walnuss, Dextrose, Kürbiskerne, Speisesalz, E1510
Gewicht:
500 g
Nutri-Score:
A