Minestra campagnola
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1548 kJ / 370 kcal | |||
| Fett | 3.1 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 71 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 11 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
Buchweizen, Getreide, riso-lungo-integrale, riso-lungo-bianco
Gewicht:
250 g
Nutri-Score:
A