Filetti di Tonno all'olio evo
Allergien:
Fisch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1406 | kcal | ||
| Fett | 28 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 0 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 22 | g | ||
| Salz | 0.65 | g | ||
Zutaten:
Echter Bonito, Natives Olivenöl Extra, sale-integrale-ingredienti-sul-totale-di-ingredienti-di, odc-autorizzato-dal-mipaaf-it-bio-007-operatore-controllato-n, 7470-150g-peso-1059
Gewicht:
150 g
Nutri-Score:
D