Granola frutta secca
Allergien:
Gluten, Nüsse
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1908.2 kJ / 469 kcal | |||
| Fett | 20 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 54 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 11 | g | ||
| Salz | 0.11 | g | ||
Zutaten:
Haferflocken, Rohrzucker, Trockenfrüchte, Sonnenblumenöl, Weizenflocken, Emmer flour, Kokosflocken, Hartweizen, Chiasamen, Quinoa, Sonnenblumenkerne, Hirse, Karamellzucker, Speisesalz
Gewicht:
400 g
Nutri-Score:
C