8002670007466
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1058 kJ / 182.4 kcal | |||
| Fett | 16 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 1.6 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 11.2 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
stracciatella, Milch, Speisesalz, Säureregulator, Mikrobielles Lab
Gewicht:
125 g
Nutri-Score:
A