Panettone Classico
Allergien:
Eier, Gluten, Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1431 kJ / 340 kcal | |||
| Fett | 11 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 53 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 6 | g | ||
| Salz | 0.5 | g | ||
Zutaten:
Weizenmehl, Sultana, Kandierte Orangenschalen, Frische Eier, Butter, Zucker, Milch, Natürliche Hefe, Emulgator, Speisesalz, Kakaobutter, Natürliches Aroma
Gewicht:
700 g
Nutri-Score:
E