8002330121556
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1075 kJ / 257 kcal | |||
| Fett | 4.4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 41.3 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 9.2 | g | ||
| Salz | 1.34 | g | ||
Zutaten:
Vollkornweizenmehl, Wasser, italian-extra-virgin-olive-oil, Bierhefe, Speisesalz
Gewicht:
400 g
Nutri-Score:
C