Vaniglia
Allergien:
Gluten, Milch, Nüsse, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2201 kJ / 535 kcal | |||
| Fett | 31 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 56 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 6 | g | ||
| Salz | 0.46 | g | ||
Zutaten:
Weizenmehl, Kokosnussöl, Glukosesirup, Zucker, Dextrose, welpoeder, Milchpulver, Gerstenmalzextrakt, Emulgator, Backtriebmittel, E450i, natuurlijke-vanillesmaak, Speisesalz, Haselnuss
Nutri-Score:
E