Fiocchi di riso con grano e orzo integrali
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1604.7 kJ / 378 kcal | |||
| Fett | 1.4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 81 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 7.9 | g | ||
| Salz | 0.8 | g | ||
Zutaten:
Reis, Vollkornweizen, Zucker, Vollkorngerste, Gerstenmalzextrakt, Speisesalz
Gewicht:
375 g
Nutri-Score:
C