Rolli minestrone 15 legumes
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 174.6 kJ / 49 kcal | |||
| Fett | 0.4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 6.7 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 2.7 | g | ||
| Salz | 0.06 | g | ||
Zutaten:
Kartoffel, Grüne Bohne, Markerbsen, Tomate, Zucchini, Karotten, Blumenkohl, Borlotti Bohnen, Lauch, Wirsing, celeri-vert, Spinat, Zwiebel, Petersilie, Basilikum
Gewicht:
1000 g
Nutri-Score:
A