7896625211401
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1069.33 kJ / 260 kcal | |||
| Fett | 24 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 3.33 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 7.33 | g | ||
| Salz | 1.23 | g | ||
Zutaten:
creme-de-leite, leite-desnatado, cloreto-de-sodio, Milchfermenten, sais-emulsionantes-difosfato-tetrassodico, E452i, fosfato-trissodico-y-conservadores-acido-sorbico-y-nisina, contem-lactose, alergicos
Nutri-Score:
D