Fresh
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 0 | kJ | ||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 0 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 7 | g | ||
| Ballaststoffe | 0 | g | ||
Zutaten:
Wasser, Orangensaft, E375, Vitamin B6, E330, E452i, E576, E385, Konservierungsstoff, E415, Süßungsmittel, E300, Farbstoff, E900a, E202, E211, E950, E955, E102, E110, E129
Gewicht:
1 g
Nutri-Score:
E