7622210981141
Preparado pasterizado de queso con especias
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 591 kJ / 142 kcal | |||
| Fett | 10 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 5.3 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 7.2 | g | ||
| Salz | 0.91 | g | ||
Zutaten:
Käse, Molkenprotein, permeato-de-lactosa, Knoblauch, Speisesalz, Petersilie, Basilikum, Stabilisator, Säuerungsmittel
Gewicht:
150 g
Nutri-Score:
C