Cote 2x180g bloc noir noisette
Allergien:
Milch, Nüsse, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2309.5 kJ / 562 kcal | |||
| Fett | 37 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 44 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 9.3 | g | ||
| Salz | 0.25 | g | ||
Zutaten:
Zucker, Kakaomasse, Haselnuss, Kakaobutter, Butterreinfett, Emulgator, Aroma, Vollmilchpulver
Gewicht:
360 g
Nutri-Score:
E