7613404249895
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1038 kJ / 246 kcal | |||
| Fett | 4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 38 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 11 | g | ||
| Salz | 1.5 | g | ||
Zutaten:
Vollkornweizenmehl, Wasser, Weizenmehl, Hefe, Weizenprotein, Tafelessig, Rapsöl, Jodsalz, Zucker, E263, Weizensauerteig, Gerstenmalzmehl, E300
Gewicht:
280 g
Nutri-Score:
B